大阪マスターズ卓球選手権大会 男子75歳以上 優勝
中国卓球選手権大会 男子セブンティー 優勝
中国卓球選手権大会 女子サーティ― 優勝
全日本(ホープス・カブ・ バンビ) ホープスの部 第3位
日時 | 大会名 | 種目 | 出場者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016/11/26 |
大阪国際招待卓球選手権 広島県予選 ※飯村悠太 推薦 本大会 平成29年2月17日~19日 大阪 エディオンアリーナ |
一般男子 | 安永孝之 | 優勝 |
ジュニア女子 | 沖胡ひとみ | 第3位 | ||
カデット男子 | 原 大翼 | 第3位 | ||
岡崎真也 | 第6位 | |||
カデット女子 | 崎間藍 | 準優勝 | ||
松島ほたる | 第5位 | |||
ホープス男子 | 森中廣太郎 | 準優勝 | ||
岡崎将大 | 第3位 | |||
坂田陽哉 | 第5位 | |||
2016/11/12 |
第19回広島県小学生オープン 卓球交流大会 |
ホープス | 森中廣太郎 | 準優勝 |
2016/11/12 |
広島県民体育大会 (スポーツ少年団の部) |
男子中1 | 原 大翼 | 優勝 |
岡崎真也 | 準優勝 | |||
男子小5-6 | 岡崎将大 | 優勝 | ||
男子小3-4 | 飯村将史 | 優勝 | ||
坂田陽哉 | 準優勝 | |||
男子小1-2 | 宮本昌輝 | 第3位 | ||
女子中1 | 崎間藍 | 優勝 | ||
2016/11/5 |
広島市卓球選手権大会(二宮杯争奪) |
男子一般 | 原 大翼 | 準優勝 |
女子一般 | 立神結菜 | 優勝 | ||
坂田美夢 | 準優勝 | |||
2016/10/21-23 |
全日本卓球選手権大会 マスターズの部 |
男子ハイセブンティ | 原田武 | ランキング 6位 |
2016/10/2 |
広島市卓球協会 90周年記念大会 |
トップトーナメント 男子シングルス | 安永孝之 | 第3位 |
2016/9/22 |
全日本(カデットの部) 広島県予選
本大会 平成28年11月19~21日 山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 |
男子ダブルス | 飯村悠太 寺岡祐人 | 優勝 (県代表) |
男子中1以下 ※飯村悠太 推薦 |
原 大翼 | 優勝 (県代表) | ||
森中廣太郎 | 準優勝 (県代表) | |||
岡崎将大 | 第4位 | |||
女子中2以下 | 松島ほたる | 優勝 (県代表) | ||
木原奈津美 | 第4位 | |||
女子中1以下 | 崎間藍 | 準優勝 (県代表) | ||
坂田美夢 | 第4位 | |||
2016/9/4 |
全日本選手権(ジュニア) 広島県予選 |
男子 | 玄道一成 | 準優勝 (県代表) |
飯村悠太 | 第4位 | |||
女子 | 沖胡ひとみ | 準優勝 (県代表) | ||
2019/8/29 | 広島県知事杯(中学以下の部) | 男子ダブルス | 原・岡崎真 | 第3位 |
男子中1以下 | 原 大翼 | 優勝 | ||
岡崎将大 | 準優勝 | |||
女子ダブルス | 沖胡・松山り | 準優勝 | ||
松島・木原 | 第3位 | |||
女子中1以下 | 崎間藍 | 準優勝 | ||
女子中2以下 | 松島ほたる | 準優勝 | ||
女子中3以下 | 沖胡ひとみ | 優勝 | ||
2019/8/28 | 広島県知事杯(一般の部) | 男子シングルス | 安永孝之 | 第3位 |
男子ダブルス | 南郷・安永 | 第3位 | ||
2016/8/19-20 | 全国ホープス卓球大会 (西日本ブロック) |
男子団体戦 |
坂田陽哉 飯村将史 向井碧 森野友司 |
ベスト8 |
2016/8/13-15 | 全国ホープス卓球大会 | 男子団体戦 |
飯村悠太 森中廣太郎 岡崎将大 |
ベスト8 |
2016/8/8-10 | 中学中国卓球選手権大会 | 男子シングルス | 玄道一成 |
ベスト8全中出場 |
2016/7/23-24 | 全日本ジュニア選手権 広島市予選 | 男子ジュニア | 飯村悠太 | 優勝 |
女子ジュニア | 沖胡ひとみ | 第3位 | ||
2016/6/11-12 | 第68回中国卓球選手権大会 | 男子セブンティー | 原田武 | 優勝 3連覇 |
女子サーティー | 飯村千絵 | 優勝 8連覇 | ||
2016/6/5 | 全国ホープス 広島県予選 | 男子 | ヒロタクA 飯村悠太 森中廣太郎 岡崎将大 | 優勝 全国大会出場 |
ヒロタクB 坂田陽哉 飯村将史 向井碧 森野友司 |
第4位 西日本ブロック 出場 | |||
2016/5/28-29 | 東アジアホープス予選 | 男子 | 飯村悠太 | 日本代表 |
2016/5/28 | 中高市大会 | 男子 | 玄道一成 | 準優勝 |
女子 | 立神結菜 | 準優勝 | ||
沖胡ひとみ | 第3位 | |||
前田花 | 第3位 | |||
2016/5/14 |
全日本卓球選手権大会 ホープス・カブ・バンビの部 広島県予選 | ホープス男子 | 森中廣太郎 | 優勝 (県代表) |
岡崎将大 | 第3位 (県代表) | |||
飯村悠太 | (推薦) | |||
カブ男子 | 坂田陽哉 | 優勝 (県代表) | ||
飯村将史 | 第2位 (県代表) | |||
2016/5/3-4 | 岡山近府県卓球選手権大会 | 男小学生以下 | 飯村悠太 | 優勝 |
2016/4/11 | 東アジアホープス卓球大会日本代表選手県選考会 | 男子 | 岡崎将大 |
優勝 (県代表) |
飯村悠太 | (推薦) | |||
2016/3/16-20 | 第68回東京卓球選手権大会 | 男子ハイセブンティ | 原田武 | 優勝 |
2016/3/5 | 広島県中学生新人卓球大会 | 女子Sリーグ | 沖胡ひとみ | 優勝 |
前田花 | 第3位 | |||
2016/2/7 | 広島県小・中学生オープン 卓球交流大会 | 男子Aリーグ | 飯村悠太 | 優勝 |
男子Bリーグ | 森中廣太郎 | 優勝 | ||
男子Cリーグ | 飯村将史 | 準優勝 | ||
女子Aリーグ | 沖胡ひとみ | 第3位 | ||
女子Bリーグ | 崎間藍 | 優勝 | ||
2016/1/24 | 大阪マスターズ卓球選手権大会 | 男子75歳以上 | 原田武 | 優勝 |
2016/1/11
|
東京選手権卓球大会 広島県予選 | 女子カデット | 立神結菜 | 準優勝 (県代表) |
全国ホープス選抜卓球大会 広島県予選 |
男子6年生 | 原 大翼 | 準優勝 (県代表) | |
岡崎真也 | 第3位 | |||
男子5年生 | 飯村悠太 | 優勝 (県代表) | ||
森中廣太郎 | 準優勝 | |||
男子4年生 | 岡崎将大 | 優勝 (県代表) | ||
男子3年生以下 | 飯村将史 | 優勝 (県代表) | ||
坂田陽哉 | 準優勝 | |||
女子6年生 |
崎間藍 | 準優勝 (県代表) | ||
女子3年生以下 | 松山颯 | 準優勝 | ||
広島県 ホープス親善卓球大会 |
男子 | 飯村悠太 岡崎将大 | 優勝 | |
原 大翼 岡崎真也 | 準優勝 | |||
森中廣太郎 坂田陽哉 | 第3位 | |||
女子 | 崎間藍 坂田美夢 | 準優勝 | ||
2016/ 1/9~10 |
第36回徳山オープン 卓球大会伊藤杯 |
男子団体戦 |
玄道 岡崎し 原 飯村 森中 岡崎ま |
優勝 |
女子団体戦 | 立神 沖胡 前田 松島 木原 崎間 | 第3位 | ||
中学男子シングルス | 玄道一成 | 準優勝 | ||
ホープス男子シングルス | 飯村悠太 | 優勝 | ||
岡崎真也 | 第3位 |