大阪国際招待卓球選手権大会
ホープス男子 準優勝
東京卓球選手権大会 ハイセブンティ男子 優勝
全日本選手権(マスターズの部)
ハイセブンティ男子 準優勝
日時 | 大会名 | 種目 | 出場者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017/12/23 |
小学生卓球大会 | 男子小5年生 | 坂田陽哉 | 優勝 |
女子小5年生 | 松山颯 | 第3位 | ||
2017/11/11 |
県民体育大会 小・中学生の部 |
男子小1・2年 | 宮本昌輝 | 第3位 |
男子小3・4年 | 森野友司 | 第3位 | ||
男子小5・6年 | 坂田陽哉 | 優勝 | ||
男子中1年 | 森中廣太郎 | 優勝 | ||
女子小5・6年 | 松山颯 | 優勝 | ||
2017/10/27-29 |
全日本卓球選手権大会(マスターズの部) |
男子ハイセブンティ | 原田武 | 準優勝 |
2017/10/28
|
東京卓球選手権大会広島県予選本大会平成30年3月6日~11日 東京体育館 |
男子ホープス | 岡崎将大 | 優勝 |
飯村将史 | 準優勝 | |||
大阪国際招待卓球選手権 広島県予選
本大会 平成30年2月16日~18日 大阪 エディオンアリーナ 浪速スポーツセンター
|
男子ダブルス | 安永孝之 北田隆一 | 優勝 | |
男子シングルス | 安永孝之 | 優勝 | ||
女子カデット | 崎間藍 | 優勝 | ||
男子カデット | 原大翼 | 優勝 | ||
森中廣太郎 | 準優勝 | |||
岡崎真也 | 第3位 | |||
男子ホープス | 岡崎将大 | 優勝 | ||
飯村将史 | 準優勝 | |||
坂田陽哉 | 第3位 | |||
2017/9/23 |
広島県知事杯争奪・広島県卓球選手権大会中学生以下の部
|
男子中3以下 | 原大翼 | 第4位 |
女子中3以下 | 松島ほたる | 準優勝 | ||
崎間藍 | 第3位 | |||
女子中2以下 | 松山凜 | 第3位 | ||
男子ダブルス | 原・岡崎真 | 準優勝 | ||
飯村・坂田 | 第3位 | |||
女子ダブルス | 崎間・坂田 | 準優勝 | ||
2017/8/19 |
全日本(カデットの部) 広島県予選
本大会 平成29年11月10~12日 熊本県 熊本県立総合体育館
|
男子ダブルス | 原大翼 岡崎真也 | 優勝 (県代表) |
女子ダブルス | 﨑間藍 坂田美夢 | 優勝 (県代表) | ||
男子14歳以下 | 原大翼 | 優勝 (県代表) | ||
岡崎真也 | 準優勝 (県代表) | |||
男子13歳以下 | 岡崎将大 | 優勝 (県代表) | ||
飯村将史 | 準優勝 (県代表) | |||
女子14歳以下 | 崎間藍 | 優勝 (県代表) | ||
2017/7/30 |
全日本社会人 広島県予選 | 男子シングルス | 安永孝之 | 第5位 (県代表) |
2017/7/29-30 |
全日本卓球選手権大会 (ジュニアの部)広島市予選 | 男子 | 原大翼 | 第3位 |
女子 | 松島ほたる | 準優勝 | ||
2017/7/2 |
ひろしまオープン小学生卓球大会 |
男子ホープス | 岡崎将大 | 準優勝 |
2017/6/24-25 |
第69回中国卓球選手権大会 |
女子サーティー | 飯村千絵 | 優勝 9連覇 |
2017/6/4 |
全国ホープス卓球大会 広島県予選 |
男子 | 岡崎将大 飯村将史 坂田陽哉 | 優勝 (県代表) |
2017/5/13 |
全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ)広島県予選 |
ホープス男子 | 岡崎将大 | 優勝 (県代表) |
飯村将史 | 第3位 (県代表) | |||
坂田陽哉 | 第4位 (県代表) | |||
2017/5/7 |
全日本クラブ選手権 広島県予選 |
男子2部 | 原田・横山・ 竹友・南郷・ 西内・渡辺 | 第3位 (県代表) |
女子2部 | 飯村・沖本・ 景山・坂田・ 松山 | 優勝 (県代表) | ||
女子小中学生 | 松島・木原・ 﨑間・松山・ 森中・藤井 | 優勝 (県代表) | ||
男子小中学生 | 岡崎真・原・ 森中・岡崎将・坂田・飯村 | 優勝 (県代表) | ||
2017/4/9 |
広島県ホープス卓球大会 |
男子団体 | 岡崎将大 坂田陽哉 宮本愛斗 | 第2位 |
東アジアホープス 日本代表選考会 広島県予選 |
男子 | 岡崎将大 | 優勝 (県代表) | |
飯村将史 | 第2位 | |||
2017/3/24~26 | 全国ホープス選抜卓球大会 | 男子団体 | 飯村悠太 飯村将史 | ベスト8 |
2017/3/19 | 近郡市スポーツ少年団 卓球交流大会 | 男子小5・6年 | 向井̪碧 | 第2位 |
女子小3・4年 | 藤井美祐 | 第3位 | ||
2017/3/1~5 | 東京卓球選手権大会 | 男子ハイセブンティ | 原田武 | 優勝 |
2017/2/26 | 広島県総合団体 | 男子団体 | 原田・安永・南郷・渡辺・西内 | 準優勝 |
女子団体 | 松島は・松島ほ沖胡・﨑間 | 準優勝 | ||
2017/2/17~2/19 | 大阪国際招待卓球選手権大会 | 飯村悠太 | ホープス男子 | 準優勝 |
2017/1/29 | 第2回広島県小中学生オープン | 男子Aリーグ | 原大翼 | 準優勝 |
男子Cリーグ | 坂田陽哉 | 優勝 | ||
飯村将史 | 準優勝 | |||
女子Cリーグ | 松山凜 | 優勝 | ||
2017/1/8 | 徳山オープン | 男子中学生 | 飯村悠太 | 優勝 |
原大翼 | 第3位 | |||
男子カブ | 飯村将史 | 準優勝 | ||
坂田陽哉 | 第3位 | |||
2017/1/7 | 全国ホープス選抜卓球大会 広島県予選 | 男子6年生以下 | 飯村悠太 | 優勝 (県代表) |
森中廣太郎 | 第3位 | |||
男子5年生以下 | 岡崎将大 | 準優勝 | ||
男子4年生以下 | 飯村将史 | 優勝 (県代表) | ||
坂田陽哉 | 準優勝 | |||
ホープス親善卓球大会 | 男子 |
森中廣太郎 岡崎将大 |
優勝 | |
飯村将史 坂田陽哉 | 第3位 | |||
女子 | 坂田美夢 松山颯 | 優勝 |